(351) 262 39 94 +7 909 090 33 88
г. Челябинск, ул. Телеграфная 46 (база «Челябхимоптторг»)
Быстро, качественно, надежно

Ангары

Ангары быстровозводимые

01.07.2008

Ангар Габаритные размеры                   10-секционного ангара (м) Цена с НДС (руб.)
Тип Снеговой район Шаг по секции ширина высота длина ангар 10-секционный с одними воротами и дверью АРКА + СЕКЦИЯ ДВЕРЬ 1х2 м Ворота 4х4 м
А12 III 5,8 12 6,5 58 1 872 400 142 850 5 850 23 300
IV 4,4 44 1 614 600 121 700
V 3,5 35 1 364 650 100 500
VI 2,9 29 1 231 100 91 300
А15 III 5,8 15 7,5 58 2 089 300 158 700 5 850 23 300
IV 4,4 44 1 744 200 132 250
V 3,5 35 1 518 050 111 100
VI 2,9 29 1 405 650 100 500
А18 III 5,8 18 8,4 58 2 557 350 187 800 5 850 23 300
IV 4,4 44 2 175 250 160 050
V 3,5 35 1 851 350 136 250
VI 2,9 29 1 716 450 124 350
А22 III 5,8 22,3 8,85 58 3 006 900 218 250 5 850 23 300
IV 4,4 44 2 614 250 190 450
V 3,5 35 2 310 150 169 300
VI 2,9 29 2 101 200 148 150
А30 III 5,8 30 10,5 58 5 721 900 392 800 5 850 23 300
IV 4,4 44 4 699 700 346 500
V 3,5 35 4 240 900 313 500
VI 2,9 29 3 903 750 289 650
В10 III 5,5 10 7,2 55 1 593 450 127 000 5 850 23 300
IV 4,1 41 1 441 350 103 200
V 3,2 32 1 097 600 87 300
VI 2,6 26 1 011 650 79 350
В12 III 5,5 12 7,5 55 1 830 200 144 150 5 850 23 300
IV 4,1 41 1 533 950 119 050
V 3,2 32 1 360 700 99 200
VI 2,6 26 1 191 500 89 950
В15 III 5,5 15 8,4 55 2 377 600 179 700 5 850 23 300
IV 4,1 41 1 974 300 146 800
V 3,2 32 1 749 500 125 650
VI 2,6 26 1 630 500 115 100
В18 III 5,5 18 8,85 55 2 770 300 207 650 5 850 23 300
IV 4,1 41 2 359 100 175 900
V 3,2 32 2 077 500 156 100
VI 2,6 26 1 933 350 142 850
В22 III 5,5 22 9,85 55 4 001 550 305 500 5 850 23 300
IV 4,2 42 3 393 300 257 900
V 3,2 32 3 086 450 230 150
VI 2,6 26 2 785 000 209 000
В30 III 5,5 30 11,27 55 6 535 250 495 950 5 850 23 300
IV 4,2 42 5 763 100 440 400
V 3,2 32 5 346 500 404 700
VI 2,6 26 4 903 600 367 700

Расчет цены N-секционного ангара производится следующим образом:
Стоимость 10-секционного ангара ± N х Стоимость (арка+секция)±стоимость ворот±стоимость двери, где
N - количство добавляемых или отнимаемых секций и арок.

Шаг секции зависит от снегового района.
Тип ангара:
А - арочный, полигональный
В - арочный, с вертикальными стойками
 

Скачать прайс-лист

Вернуться к списку