Сделать заказ
Ангары кв.м.
Прайс-лист на каркасно-тентовые ангары промышленного назначения НОВОТЕНТ
Тип ангара | Назначение ангара | Ширина пролета (м) | Тип ткани | ||
---|---|---|---|---|---|
FERRARI (Франция) | NOVA (Канада) | Искож (Россия) укрывной армированный | |||
А | до 24 | 3080 | 2550 | 2400 | |
В | до 24 | 3550 | 2950 | 2800 | |
В | более 24 | 4150 | 3500 | 3390 | |
С | Гараж | до 24 | 3370 | ||
Д | до 24 | 2550 | |||
Д | более 24 | 2833 |
Прайс-лист на каркасно-тентовые ангары сельскохозяйственного назначения АГРОТЕНТ
Тип ангара | Назначение ангара | Ширина пролета (м) | Тип ткани | ||
---|---|---|---|---|---|
FERRARI (Франция) | NOVA (Канада) | Искож (Россия) укрывной армированный | |||
А | до 24 | 3080 | 2550 | 2400 | |
АС | Свинарник | до 24 | 2305 | ||
В | до 24 | 3550 | 2950 | 2800 | |
В | более 24 | 4150 | 3500 | 3390 | |
С | Гараж | до 24 | 3370 | ||
Д | Коровник | до 24 | 2550 | ||
Д | Коровник | более 24 | 2833 |
Прайс-лист на каркасно-тентовые ангары спортивного назначения НОВОТЕНТ
Тип ангара | Назначение ангара | Ширина пролета (м) | Тип ткани | ||
---|---|---|---|---|---|
FERRARI (Франция) | NOVA (Канада) | Искож (Россия) укрывной армированный | |||
А | до 24 | 3080 | |||
В | более 24 | 4150 | |||
В | более 24 | 3120 |
Примечание:
1. Стоимость указана для:
3 снегового района, кроме типа Д
высоты боковой стены h=4,6 м
2 ворот 4,2х4,2 м
2 калитки
2. Повышающий коэффициент для снеговых районов
IV снеговой район К=1,15
V снеговой район К = 1,30
3. Повышающий коэффициент для утепления - от 1,7