Cдвижные боковые шторы и ворота
от 02.04.2015г.
Механизм сдвижные боковые шторы из расчета на 1 погонный метр для 1 бокового клапана
| № п/п | наименование | цена руб/п.м. | цена за 13,6м., руб | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Направляющий профиль | 375 | 5100 | |
| 2 | Ролики 2 шт. | 275 | 3740 | |
| 3 | Тентовое покрытие на сдвижной механизм (ткань Корея, 650гр/кв.м.) | 725 | 9860 | |
| 4 | Монтаж | 120 | 1632 | |
| ИТОГО: | 1615 | 21950 | цена за 1 боковой клапан | |
| Дополнительно: | ||||
| 5 | Установка скоб | 120 | 3240 |
Ворота (задние двери) из расчета на 1 кв.м площади ворот
| № п/п | наименование | цена руб/кв.м. | цена для а/м типа Камаз, МАЗ, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | швеллер 12 - 9м | ||
| 2 | тр 50*25 - 22,5м | ||
| 3 | ДУ 20 - 5,2п.м. | ||
| 4 | Лист 2 шт. (оцинковка или ламинированая фанера) | ||
| 5 | Шарниры (петля) 6 шт. | ||
| 6 | Запорный комплект 2 шт. | ||
| 7 | Скоба СП 03 - 37шт. | ||
| 8 | Демонтаж | ||
| 9 | Монтаж | ||
| ИТОГО: | 4500 | 28000 | |
| Дополнительно: | |||
| 10 | Установка скоб |
