Сделать заказ
Пологи
20.01.2015 г.
ПОЛОГИ ИЗ ТЕНТОВОЙ ТКАНИ
Наименование модели | Габаритные размеры, мм | Цена, руб. Корея 650 гр. | Цена, руб. Корея 600 гр. | Цена эспандера руб./(метры) |
---|---|---|---|---|
Полог КамАЗ-5320 | 5750 х 2900 | 6050 | 5250 | 1380 (22) |
Полог КамАЗ-53212 , СЗАП-8357, Нефаз-8332 | 6700 х 2900 | 7000 | 6100 | 1500 (24) |
Полог КамАЗ-53102 с/х , КамАЗ-45143, Нефаз-8560 | 6400 х 3380 | 7700 | 6700 | 1560 (25) |
Полог КамАЗ-55102 с/х, КамАЗ-45143, Нефаз-8560 с надставными бортами | 6400 х 3450 | 7850 | 6850 | 1980 (32) |
Полог КамАЗ-5511, КамАЗ-55111 | 4600 х 2900 | 4900 | 4250 | 840 (13) |
Полог КамАЗ-65115 | 5200 х 3500 | 6550 | 5700 | 1380 (22) |
Полог КамАЗ-45142 | 5900 х 3800 | 7950 | 6950 | 1620 (26) |
Полог Нефаз-93341-10 | 15000 х 3000 | 15800 | 13750 | 3050 (50) |
Полог Нефаз-93341-01 | 12800 х 2900 | 13100 | 11400 | 2700 (44) |
Полог Нефаз-9334, КЗАП-9385 | 10850 х 2900 | 11150 | 9700 | 2340 (38) |
Полог КЗАП-9370 | 9860 х 2900 | 10150 | 8850 | 2040 (33) |
Полог ГАЗ-3307 | 4150 х 2800 | 4300 | 3750 | 1140 (18) |
Полог ГАЗ-53 | 4200 х 2900 | 4500 | 3900 | 1140 (18) |
Полог ЗИЛ-130 | 4300 х 2900 | 4600 | 4000 | 1140 (18) |
ПОЛОГИ ИЗ БРЕЗЕНТА (водоотталкивающий) | ||||
Полог КамАЗ-5320 | 5750 х 2900 | 3850 | 1380 (22) | |
Полог КамАЗ-53212 , СЗАП-8357, Нефаз-8332 | 6700 х 2900 | 4450 | 1500 (24) | |
Полог КамАЗ-55102 с/х , Нефаз-8560 | 6400 х 3350 | 4850 | 1560 (25) | |
Полог КамАЗ-5511, КамАЗ-55111 | 4600 х 2900 | 3100 | 840 (13) | |
Полог КамАЗ-65115 | 5200 х 3500 | 4450 | 1380 (22) | |
Полог КамАЗ-45142 | 5900 х 3800 | 5000 | 1620 (26) | |
Полог Нефаз-93341-10 | 15000 х 2900 | 9700 | 3060 (50) | |
Полог Нефаз-93341-01 | 12800 х 2900 | 8300 | 2700 (44) | |
Полог Нефаз-9334, КЗАП-9385 | 10850 х 2900 | 7050 | 2340 (38) | |
Полог КЗАП-9370 | 9860 х 2900 | 6450 | 2040 (33) | |
Полог ГАЗ-3307 | 4150 х 2800 | 2800 | 1140 (18) | |
Полог ГАЗ-53 | 4200 х 2900 | 2850 | 1140 (18) | |
Полог ЗИЛ-130 | 4300 х 2900 | 2900 | 1140 (18) | |
Полог на а/м Урал | 5040 х 2900 | 3400 | 1380 (22) | |
ПОЛОГИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА | ||||
Полог КамАЗ 5320 | 5750 х 3500 | 3550 | 1380 (22) | |
Полог КамАЗ-53212, СЗАП-8357, Нефаз-8332 | 6700 х 3500 | 4100 | 1500 (24) | |
Полог КамАЗ-53102, КамАЗ-45143, Нефаз-8560 | 6400 х 3500 | 3900 | 1560 (25) | |
Полог КамАЗ-5511, КамАЗ-55111 | 4600 х 3500 | 2900 | 840 (13) | |
Полог КамАЗ-65115 | 5200 х 3500 | 3250 | 1380 (22) | |
Полог КамАЗ-45142 | 5900 х 3500 | 3650 | 1620 (26) | |
Полог Нефаз-93341-10 | 15000 3500 | 8750 | 3060 (50) | |
Полог Нефаз-93341-01 | 12800 х 3500 | 7500 | 2700 (44) | |
Полог Нефаз-9334, КЗАП-9385 | 10850 х 3500 | 6400 | 2340 (38) | |
Полог КЗАП-9370 | 9860 х 3500 | 5850 | 2040 (33) | |
Полог ГАЗ-3307 | 4150 х 3500 | 2650 | 1140 (18) | |
Полог ГАЗ-53 | 4200 х 3500 | 2650 | 1140 (18) | |
Полог ЗИЛ-130 | 4300 х 3500 | 2700 | 1140 (18) |
Утеплители на автомобили
Наименование модели | Цена, руб. |
---|---|
а/м Баф-Феникс | 900,00 |
а/м ГАЗ-3302 | 800,00 |
а/м Урал | 1 300,00 |
а/м УАЗ | 1 400,00 |
Пологи утепленные
1. Двойной слой брезентовой ткани (утеплитель - синтепон) 530 руб/кв.м.
2. Двойной слой тентовой ткани (утеплитель - синтепон) 550 руб./кв.м.
3. Двойной слой тентовой ткани (утеплитель - полирекс) 570 руб.кв.м.
Полирекс - тепло-, звуко-, пароизоляционный материал, в основе которого полиэтилен высокого давления (низкой плотности).
Наименование модели | Цена, руб. |
---|---|
Однослойные брезентовые | 22,00 |
С брезентовым наладонником | 27,00 |
С тентовым наладонником | 38,00 |